Розрахункова потужність Коровійського ліцею - 680 чол.
| № класу (п/п) | Клас | К-сть учнів 
 | Вакантні місця (враховуючи кількість учнів, які навчаються на індивідуальній формі навчання) | 
| 1. | 1-А | 22 | 10 | 
| 2. | 1-Б | 22 | |
| 3. | 2-А | 26 | 14 | 
| 4. | 2-Б | 27 | |
| 5. | 3-А | 24 | 17 | 
| 6. | 3-Б | 25 | |
| 7. | 4-А | 34 | 8 | 
| 8. | 4-Б | 33 | |
| 9. | 5-А | 28 | 5 | 
| 10. | 5-Б | 34 | |
| 11. | 6-А | 37 | 3 | 
| 12. | 6-Б | 38 | |
| 13. | 7-А | 30 | 12 | 
| 14. | 7-Б | 30 | |
| 15. | 8-А | 26 | 19 | 
| 16. | 8-Б | 23 | |
| 17. | 9-А | 25 | 18 | 
| 18. | 9-Б | 25 | |
| 19. | 10-А | 22 | 27 | 
| 20. | 10-Б | 23 | |
| 21. | 11-А | 25 | 27 | 
| 22. | 11-Б | 26 | |
| Всього | 605 | ||
 
                 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
